Oracle Support Laufzeiten
Hier erhalten Sie den Überblick über die Support Laufzeiten der wichtigsten Oracle Produkte
Hier erhalten Sie den Überblick über die Support Laufzeiten der wichtigsten Oracle Produkte
Nachfolgend erhalten Sie einen kleinen Überblick über die wichtigsten Core Produkte und deren Supportlaufzeiten. Die angegebenen Daten zeigen jeweils das Supportende. Eine vollständige Liste ALLER Oracle Produkte finden Sie selbstverständlich unter "My Oracle Support".
Premier Support | Extended Support | Final Patch | Hinweise | |
Database 12cR2 | ||||
19 (12.2.0.3) SE2 / EE | 31.03.2023 | 31.03.2026 | 31.03.2026 | Kostenpflichtiger Extended Support vom 01.04.2023 bis zum 31.03.2026 möglich |
18 (12.2.0.2) SE2 / EE | 08.06.2021 | N/A | 08.06.2021 | kein Extended Support möglich |
12.2.0.1 SE2 / EE | 20.11.2020 | N/A | 20.11.2020 | kein Extended Support möglich |
Database 12cR1 | ||||
12.1.0.2 SE2 / EE | 31.07.2018 | 31.07.2021 | 31.07.2021 | Kostenpflichtiger Extended Support vom 01.08.2019 bis zum 31.07.2021 möglich |
12.1.0.1 SE1 / SE / EE | 31.08.2016 | N/A | 31.08.2016 | |
Database 11gR2 | ||||
11.2.0.4 | 31.01.2015 | 31.12.2020 | 31.12.2020 | Kostenpflichtiger Extended Support vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2020 möglich |
11.2.0.3 | 27.01.2015 | 27.08.2015 | 27.08.2015 | |
11.2.0.2 | 31.10.2013 | N/A | 31.10.2013 | |
11.2.0.1 | 13.09.2011 | N/A | 13.09.2011 | |
Database 11gR1 | ||||
11.1.0.7 | 31.08.2012 | 31.08.2015 | 31.08.2015 | |
Database 10gR2 | 07/2010 | 07/2013 | ||
10.2.0.5 | 31.07.2013 | |||
10.2.0.4 | 31.07.2011 |
Premier Support | Extended Support | Final Patch | |
MySQL | |||
8.0 | 04/2023 | 04/2026 | |
5.7 | 10/2020 | 10/2023 | |
5.6 | 02/2018 | 02/2021 | |
5.5 | 12/2015 | 12/2018 | |
5.1 | 12/2013 | N/A | |
5.0 | 12/2011 | N/A | |
MySQL Cluster 7 | |||
7.6 | 05/2023 | 05/2016 | |
7.5 | 10/2021 | 10/2024 | |
7.4 | 02/2020 | 02/2023 | |
7.3 | 06/2018 | 06/2021 | |
7.2 | 02/2017 | 02/2020 | |
7.1 | 04/2015 | N/A | |
7.0 | 07/2014 | N/A |
Premier Support | Extended Support | Final Patch | |
OEM 13c (Cloud Control) | 12/2020 | 12/2023 | |
13.3.0.0 | |||
13.2.0.0 | 07/2019 | ||
13.1.0.0 | 07/2017 | ||
OEM 12c (Cloud Control) | 10/2016 | 10/2020 | |
12.1.0.5 | 10/2019 | ||
12.1.0.4 | 06/2016 | ||
12.1.0.3 | 06/2015 | ||
OEM 11g (Grid Control) | 04/2015 | 04/2018 | |
11.1.0.1 | 04/2018 |
Premier Support | Extended Support | Final Patch | |
WebLogic Server 12cR2 | 08/2022 | 08/2025 | |
12.2.1.3.0 | |||
12.2.1.2.0 | 07/2018 | ||
WebLogic Server 12cR1 | 12/2016 | 12/2019 | |
12.1.3.0 | 10/2019 | ||
12.1.2.0 | 06/2016 | ||
12.1.1.0 | 07/2015 | ||
WebLogic Server 11g | 12/2018 | 12/2021 | |
10.3.6.0 | 10/2021 | ||
10.3.5.0 | 08/2013 | ||
10.3.4.0 | 05/2012 |
Premier Support | Extended Support | Final Patch | |
Oracle Linux | |||
8 | 07/2029 | N/A | |
7 | 07/2024 | N/A | |
6 | 03/2021 | 03/2024* | |
5 | 06/2017 | 06/2020* | |
Oracle VM | |||
3 | 03/2021 | N/A | |
2 | 11/2015 | N/A | |
Oracle VM VirtualBox | |||
5.x | 07/2020 | N/A | |
4.x | 12/2015 | N/A | |
3.2 | 05/2015 | N/A | |
Oracle Solaris | |||
11 | 11/2031 | 11/2034 | |
10 | 01/2018 | 01/2021 | |
* nur Premier (Limited) Support |
Premier Support | Extended Support | Final Patch | |
Oracle AVDF | |||
12.2 | 08/2020 | N/A | |
12.1 | 12/2017 | N/A |
Premier Support | Extended Support | Final Patch | |
Oracle GoldenGate | |||
12.3.x | 08/2022 | 08/2025 | |
12.2.0.1.x | 12/2020 | 12/2023 | |
12.1.2.x | 11/2018 | 11/2021 | |
11.2.1.x | 02/2017 | 02/2020 |
Premier Support | Extended Support | Final Patch | |
Oracle Java SE | |||
13 (non-LTS) | 03/2020 | ||
12 (non-LTS) | 09/2019 | N/A | |
11 (LTS) | 09/2023 | 09/2026 | |
10 (non-LTS) | 09/2018 | N/A | |
9 (non-LTS) | 03/2018 | N/A | |
8 | 03/2022 | 03/2025 | |
7 | 07/2019 | 07/2022 | |
6 | 12/2015 | 12/2018 |